
PRODUKTE - ORGANISCHE DÜNGUNG
EINACHSIGE STALLDUNGSTREUER
Tango / Sierra
PRODUKTE - ORGANISCHE DÜNGUNG
EINACHSIGE STALLDUNGSTREUER
Tango / Sierra
TANGO 12 | TANGO 14 | SIERRA 18 | SIERRA 20 | |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | |
| TECHNISCHE GESAMTGEWICHT (KG) | 11 000 | 13 000 | 15 000 | 17 000 |
| TECHNISCHE NUTZLAST (KG): | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 |
| Güllevolumen (M3): | 11 | 14 | 18 | 20 |
| FASSUNGSVERMOGEN (M3) | 8 | 10 | 13 | 16 |
| HOCHSTGESCHWINDIGKEIT OHNE LADUNG (KM/H) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ARBEITSGESCHWINDIGKEIT (TECHNISCH) (KM / H): | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
| ANTRIEB BEI U/MIN | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| LEERGEWICHT (KG): | 4900 | 5400 | 6200 | 7000 |
| ACHSENZAHL: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STANDARDREIFENGRÖSSE: | 18,4R38 | 23,1-26 | 28LR26 | 650/75 R32 |
| HÄNGENDE DEICHSEL MIT HÖHENVERSTELLBARER KUPPLUNG: | QUERPARABOLISCHES RESOR | QUERPARABOLISCHES RESOR | QUERPARABOLISCHES RESOR | QUERPARABOLISCHES RESOR |
| HYDRAULISCHER STÜTZFUSS: | VERHANDLEN | VERHANDLEN | VERHANDLEN | VERHANDLEN |
| LADEKISTENLÄNGE (MM): | 4650 | 5800 | 6000 | 6000 |
| KASTENHÖHE (MM): | 1100 + (OPCJA 350) | 1100 + (OPCJA 350) | 1400 | 1600 + (OPCJA 200) |
| KASTENBREITE (MM): | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 |
| GESAMTLÄNGE (MM): | 7275 | 8500 | 9000 | 9000 |
| GESAMTBREITE (MM): | 2600 | 2800 | 3070 | 3070 |
| GESAMTHÖHE (MM): | 2950 | 2950 | 3190 | 3190 |
| BREMSENMONTAGE: | PNEUMATIK | PNEUMATIK | PNEUMATIK | PNEUMATIK |
| LEISTUNGSBEDARF (KM): | 90 | 80-120 | 100-130 | 120-150 |
| WANDSTÄRKE (MM): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| DICKE DER BODENPLATTE (MM): | 6 | 6 | 6 | 6 |
| LASTHÖHE (MM) STÄNDER. REIFEN: | 2350 | 2350 | 2610 | 2810 |
| STREUBREITE - VERTIKALER ADAPTER (M): | 8-12 | 8-12 | 12-16 | 12-16 |
| STREUBREITE - HORIZONTALER ADAPTER (M): | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 12-24 |

















TANGO 12
TANGO 14
SIERRA 18
SIERRA 20 


















