
ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ ПРИЦЕПЫ - ПРОДУКТЫ
 Прицеп-самосвал
RAPID 
ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ ПРИЦЕПЫ - ПРОДУКТЫ
 ПРИЦЕП-САМОСВАЛ RAPID
Мощная конструкция грузового ящика справится в транспортировке зерновых и бобовых растений, а также кукурузы.
 RAPID REVOLUTION  | |
|---|---|
| Konfiguruj | |
| ŁADOWNOŚĆ TECHNICZNA (KG): | 11 000 | 
| POJEMNOŚĆ (M3): | 15 | 
| MAKSYMALNY ROZMIAR OGUMIENIA: | 750/65R26 | 
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 6130 | 
| SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 3000 | 
| WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 3920 | 
| KĄT WYWROTU SKRZYNI ŁADUNKOWEJ: | 40 | 
| CZAS OPRÓŻNIENIA SKRZYNI W ZALEŻNOŚCI OD WILGOTNOŚCI ZIARNA (MIN): | 1-2 | 
| ZAPOTRZEBOWANIE OLEJU (L) Z CIĄGNIKA: | 60-80 | 
| WYMAGANE CIŚNIENIE PRACY (MPA): | 15 | 
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ ROZŁADUNKU (MM): | 2970 | 
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ROZŁADUNKU (MM): | 4290 | 
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ ZAŁADUNKU (MM): | 2480- 3510 | 










RAPID REVOLUTION 














