
FUTTERMISCHWAGEN
FUTTERMISCHWAGEN MIT FÖRDERER TYP WP
FUTTERMISCHWAGEN
FUTTERMISCHWAGEN MIT FÖRDERER TYP WP
FÜR BETRIEBE MIT NIEDRIGEM UND BEGRENZTEM ZUGANG ZUM BETRIEBSGEBÄUDE
WT 8 | WT 10 | WT 12 | WXT 12 | WXT 16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | |
| VOLUMEN (M3): | 8 | 10 | 12 | 12 | 16 |
| STANDARD-ACHSAUFHÄNGUNG: | STARR | STARR | STARR | STARR | STARR |
| STANDARDREIFENGRÖSSE: | 425/40B17 | 360/65-16 | 12,5/60 R15 | 425/40B17 | 445/45 R19,5 |
| MAXIMALE REIFENGRÖSSE: | 425/40B17 | 425/40B17 | 425/40B17 | - | - |
| ANZAHL MISCHER: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| GESAMBREITE (MM): | 2280 | 2300 | 2250 | 2000 | 2155 |
| GESAMHOHE (MM): | 2440 | 2770 | 2870 | 2450 | 2750 |
| GESAMTLÄNGE (MM): | 5500 | 5490 | 5790 | 7050 | 7380 |
| MINDESTLEISTUNG DES ZUSAMMENARBEITENDEN TRAKTORS (KM): | 65 | 75 | 75 | 80 | 100 |
| MINDESTLEISTUNG DES TRAKTORS IN ZUSAMMENARBEIT MIT EINEM ZUSÄTZLICHEN DREHZAHLUNTERSETZER (KM): | 45 | 55 | 55 | 65 | 80 |
| FENSTERHÖHE VOM BODEN (MM): | 550 | 550 | 530 | 600 | 600 |
| HYDRAULISCH GESTEUERTE ZÄHLER: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HANDGESTEUERTE ZÄHLER: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ANZAHL FÜTTERTER KÜHE PRO RUNDE (STK): | 40-60 | 50-75 | 60-90 | 75-90 | 80-110 |
| ANZAHL MESSER: | 7 | 9 | 9 | 12 | 14 |











WT 8
WT 10
WT 12 
















