
FUTTERMISCHWAGEN
WX-SERIE
FUTTERMISCHWAGEN
WX-SERIE
SPEZIELL FÜR DIE BEDÜRFNISSE GRÖSSERER BETRIEBE ENTWICKELT
WX 12 | WX 16 | WX 18 | WX 20 | WX 24 | WXM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | |
| VOLUMEN (M3): | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | *** |
| STANDARD-ACHSAUFHÄNGUNG: | STARR | STARR | STARR | STARR | PARABOLRESOR | *** |
| STANDARDREIFENGRÖSSE: | 425/40R17 | 445/45R19,5 | 4X315/70R22,5 | 4X315/70R22,5 | 315/70 R22,5 | *** |
| ANZAHL MISCHER: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | *** |
| GESAMTBREITE (MM): | 2332 | 2572 | 2570 | 2570 | 2820 | *** |
| GESAMTHÖHE (MM): | 2429 | 2610 | 2860 | 2990 | 2880 | *** |
| GESAMTLÄNGE (MM): | 6210 | 7230 | 7140 | 7200 | 7660 | *** |
| MINDESTLEISTUNG DES ZUSAMMENARBEITENDEN TRAKTORS (KM): | 80 | 100 | 105 | 110 | 120 | *** |
| MINDESTLEISTUNG DES TRAKTORS IN ZUSAMMENARBEIT MIT EINEM ZUSÄTZLICHEN DREHZAHLUNTERSETZER (KM): | 65 | 80 | 85 | 90 | 95 | *** |
| PFLICHTFENSTER: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | *** |
| HYDRAULISCH GESTEUERTE ZÄHLER: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | *** |
| HANDGESTEUERTE ZÄHLER: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | *** |
| ANZAHL FÜTTERTER KÜHE PRO RUNDE (STK): | 75-90 | 80-110 | 90-130 | 100-140 | 120-170 | *** |












WX 12
WX 16
WX 18
WX 20
WX 24
WXM 














