
PRODUKTE - GRÜNFUTTERLINIE
GRÜNFUTTERLINIE ROTO
PRODUKTE - GRÜNFUTTERLINIE
GRÜNFUTTERLINIE ROTO
Silierwagen mit Laderotor ROTO ist die ideale Alternative, um seine Vorteile zu nutzen und zusätzliche Geräte wie Feldhäcksler und Anhänger mit Netzverlängerung zu ersetzen.
ROTO 6 | ROTO 6 GL | ROTO 10 | ROTO 10 GL | |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | |
| TECHNISCHE NUTZLAST (KG) | 6 000 | 6 000 | 10 000 | 10 000 |
| ACHSENZAHL: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| STANDARD-ACHSAUFHÄNGUNG: | PARABOLRESOR | PARABOLRESOR | PARABOLRESOR | PARABOLRESOR |
| STANDARDREIFENGRÖSSE: | 560/45 R22,5 | 560/45 R22,5 | 600/55-22,5 | 600/55-22,5 |
| MAXIMALE REIFENGRÖSSE: | 620/40 R22,5 2 | 620/40 R22,5 | 800/40 R26,5 | 800/40 R26,5 |
| LADEKISTENLÄNGE (MM): | 5500 | 5700 | 6600 | 6800 |
| KASTENBREITE (MM): | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| HYDRAULISCH ÖFFNENDE RÜCKWAND: | + | + | + | + |
| GESAMTLÄNGE (MM): | 7820 | 8270 | 8850 | 10110 |
| LEISTUNGSBEDARF (KM): | 120 | 120 | 150 | 150 |
| MINDESTLEISTUNG DES ZUSAMMENARBEITENDEN TRAKTORS (KM): | 100 | 100 | 130 | 130 |
| ARBEITSBREITE (MM): | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| SCHNITTLÄNGE (MM): | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ANZAHL DER KETTEN FÜR ROSTBODEN: | 4 STÜCK | 4 STÜCK | 4 STÜCK | 4 STÜCK |
| LADEKAPAZITÄT (DIN 11741) (M3): | 27 | 27 | 35 | 35 |
| DURCHSCHNITTLICHE KOMPRESSIONSKAPAZITÄT (M3): | 40 | 40 | 60 | 60 |
| SLATBODEN-ANTRIEB: | 1-STUFIG | 1-STUFIG | 1-STUFIG | 1-STUFIG |
| ANZAHL MESSER: | 27 | 27 | 27 | 27 |
| LEERGEWICHT FÜR SERIENAUSSTATTUNG (KG): | 6470 | 6870 | 7460 | 7860 |
| ROTORDURCHMESSER (MM): | 800 | 800 | 800 | 800 |















ROTO 6
ROTO 6 GL
ROTO 10 



















