
TRANSPORT IN DER LANDWIRTSCHAFT
Anhänger der DHB-Serie
TRANSPORT IN DER LANDWIRTSCHAFT
Anhänger der DHB-Serie
Mehrzweck-Anhänger für den Transport von Schüttgut, Hackfrüchten und Gras.
DHB 14 | THB 14 | |
|---|---|---|
| Konfiguruj | Konfiguruj | |
| TECHNISCHE NUTZLAST (KG): | 14 000 | 14 000 |
| HOCHSTGESCHWINDIGKEIT (KM/H): | 40 | 40 |
| ANZAHL DER ACHSEN: | 2 | 2 |
| ANZAHL DER ACHSEN MIT LENKACHSEN DABEII: | PARABOLRESOR | PARABOLRESOR |
| STANDARDREIFENGRÖSSE | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 |
| MAXIMALE REIFENGRÖSSE: | 560/45 R22,5 | 560/45 R22,5 |
| HÄNGENDE DEICHSEL MIT HÖHENVERSTELLBARER KUPPLUNG: | - | + |
| HYDRAULISCHER STÜTZFUSS: | - | + |
| BRUCKENLANGE (MM): | 5020 | 5020 |
| BRUCKENHOHE (MM); | 1600 | 1600 |
| BRUCKENBREITE (MM) | 2420 | 2420 |
| TRANSPORTVOLUMEN OHNE/MIT AUFSATZ (M3) | 19 | 19 |
| GESAMTLANGE (MM): | 7470 | 6880 |
| GESAMBREITE (MM) | 2550 | 2550 |
| LASTPLATTFORMHÖHE MIT STANDARDREIFEN (MM): | 1400 | 1430 |
| MINDESTLEISTUNG DES ZUSAMMENARBEITENDEN TRAKTORS (KM): | 110 | 106 |











DHB 14 

















