
"ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ" - ПРОДУКТЫ
Фуражный прицеп
SILO
"ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ" - ПРОДУКТЫ
Фуражный прицеп SILO
Фуражный прицеп SILO - это прицеп, использованный в транспорте сечки и кукурызы
Прицеп, использованный в транспорте сечки и кукурызы
SILO 40 | SILO 50 | |
|---|---|---|
| Konfiguruj | Konfiguruj | |
| ŁADOWNOŚĆ TECHNICZNA (KG): | 13 000 | 20 000 |
| PRĘDKOŚĆ TECHNICZNIE DOPUSZCZALNA (KM/H): | 40 | 50 |
| OBROTY WOM: | 1000 | 1000 |
| MASA WŁASNA (KG): | 2 | 3 |
| LICZBA OSI: | - | 2 |
| STANDARDOWE ZAWIESZENIE OSI: | RESOR PARABOLICZNY | RESOR PARABOLICZNY |
| STANDARDOWY ROZMIAR OGUMIENIA: | 560/60 R22,5 | 800/40 R26,5 |
| OPCJONALNE ZAWIESZENIE OSI: | HYDRAULICZNE | HYDRAILICZNE |
| HYDRAULICZNA STOPA PODPOROWA: | + | + |
| DŁUGOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 8210 | 10200 |
| WYSOKOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 2050 | 2050 |
| SZEROKOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 2340 | 2340 |
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 9710 | 11710 |
| SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 2600 | 2800 |
| WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 3650 | 3650 |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC (KM): | 150 | 210 |











SILO 40 









