
ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ - ПРОДУКТЫ
 ОДНООСЕВЫЕ РАЗБРАСЫВАТЕЛИ УДОБРЕНИЙ
TANGO и SIERRA 
ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ - ПРОДУКТЫ
 ОДНООСЕВЫЕ РАЗБРАСЫВАТЕЛИ УДОБРЕНИЙ
TANGO и SIERRA 
|  TANGO 12 |  TANGO 14 |  SIERRA 18 |  SIERRA 20 | |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | |
| ŁADOWNOŚĆ TECHNICZNA (KG): | 11 000 | 13 000 | 15 000 | 17 000 | 
| ŁADOWNOŚĆ (KG): | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 
| OBJĘTOŚĆ OBORNIKA (M3): | 11 | 14 | 18 | 20 | 
| OBJĘTOŚĆ SKRZYNI (M3): | 8 | 10 | 13 | 16 | 
| PRĘDKOŚĆ TECHNICZNIE DOPUSZCZALNA (KM/H): | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| PRĘDKOŚĆ ROBOCZA (TECHNICZNA) (KM/H): | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 
| OBROTY WOM: | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| MASA WŁASNA (KG): | 4900 | 5400 | 6200 | 7000 | 
| LICZBA OSI: | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| STANDARDOWY ROZMIAR OGUMIENIA: | 18,4R38 | 23,1-26 | 28LR26 | 650/75 R32 | 
| AMORTYZOWANY DYSZEL Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI ZACZEPU: | RESOR PARABOLICZNY POPRZECZNY | RESOR PARABOLICZNY POPRZECZNY | RESOR PARABOLICZNY POPRZECZNY | RESOR PARABOLICZNY POPRZECZNY | 
| HYDRAULICZNA STOPA PODPOROWA: | TAK | TAK | TAK | TAK | 
| DŁUGOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 4650 | 5800 | 6000 | 6000 | 
| WYSOKOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 1100 + (OPCJA 350) | 1100 + (OPCJA 350) | 1400 | 1600 + (OPCJA 200) | 
| SZEROKOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 | 
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 7275 | 8500 | 9000 | 9000 | 
| SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 2600 | 2800 | 3070 | 3070 | 
| WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 2950 | 2950 | 3190 | 3190 | 
| INSTALACJA HAMULCOWA: | PNEUMATYCZNA | PNEUMATYCZNA | PNEUMATYCZNA | PNEUMATYCZNA | 
| ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC (KM): | 90 | 80-120 | 100-130 | 120-150 | 
| GRUBOŚĆ BLACH ŚCIAN (MM): | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| GRUBOŚĆ BLACH PODŁOGI (MM): | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| WYSOKOŚĆ DO ZAŁADUNKU (MM) STAND. OGUMIENIE: | 2350 | 2350 | 2610 | 2810 | 
| SZEROKOŚĆ ROZRZUTU - ADAPTER PIONOWY (M) : | 8-12 | 8-12 | 12-16 | 12-16 | 
| SZEROKOŚĆ ROZRZUTU - ADAPTER POZIOMY (M): | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 




































