
ПРИЦЕПЫ КОНТЕЙНЕРОВЫЕ PH - ПРОДУКТЫ
ПРИЦЕПЫ КОНТЕЙНЕРОВЫЕ PH
ПРИЦЕПЫ КОНТЕЙНЕРОВЫЕ PH - ПРОДУКТЫ
ПРИЦЕПЫ КОНТЕЙНЕРОВЫЕ PH
PH 19 -1525 | PH 19 -1850 | PH 22 | PH 30 | |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | |
| TECHNICZNIE DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (KG): | 21000 | 21000 | 27000 | 27000 |
| MAKSYMALNA ŁADOWNOŚĆ KONTENERA Z ŁADUNKIEM ZGODNA Z DMC (KG): | 15670 | 15670 | 20700 | 20500 |
| MASA WŁASNA PRZYCZEPY (KG): | 5330 | 5330 | 6300 | 6500 |
| PRĘDKOŚĆ JAZDY TECHNICZNIE DOPUSZCZALNA (KM/H): | 40 | 40 | 40 | 40 |
| TECHNICZNA MASA CAŁKOWITA KONTENERA WCIĄGANEGO (KG): | 19000 | 19000 | 22000 | 30000 |
| TECHNICZNA MASA CAŁKOWITA KONTENERA KIPROWANEGO (KG): | 21000 | 21000 | 22000 | 30000 |
| PRĘDKOŚĆ DOPUSZCZALNA DLA MAKSYMALNYCH PARAMETRÓW TECHN.(KM/H): | <=25 | <=25 | <=25 | <=25 |
| DŁUGOŚĆ KONTENERA WSPÓŁPRACUJĄCEGO MIN./MAKS. (MM): | 5500/6500 | 5500/6500 | 5500/6500 | 6500/7500 |
| MAKSYMALNY KĄT ROZŁADUNKU KONTENERA: | 46 | 46 | 46 | 50 |
| DŁUGOŚĆ MAX PODWOZIA Z KONTENEREM (MM): | 8920 | 8920 | 8920 | 10000 |
| WYSOKOŚĆ PŁASZCZYZNY ZAŁADUNKU KONTENERA (MM): | 1290 | 1290 | 1390 | 1360 |
| SZEROKOŚĆ MAX PODWOZIA Z KONTENEREM (MM): | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC (KM): | 120 | 120 | 120 | 200 |
| STANDARDOWE ZAWIESZENIE OSI: | RESOR PARABOLICZNY | RESOR PARABOLICZNY | RESOR PARABOLICZNY | RESOR PARABOLICZNY |
| OPCJONALNE ZAWIESZENIE OSI: | HYDRAULICZNE / PNEUMATYCZNE | HYDRAULICZNE / PNEUMATYCZNE | HYDRAULICZNE / PNEUMATYCZNE | HYDRAULICZNE / PNEUMATYCZNE |
| STANDARDOWY ROZMIAR OGUMIENIA: | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 |
| WYDAJNOŚĆ POMPY HYDRAULICZNEJ CIĄGNIKA (L/MIN.): | MIN. 100 | MIN. 100 | MIN. 100 | MIN. 100 |
| WYMAGANE CIŚNIENIE PRACY (BAR): | 200 | 200 | 200 | 330 |










PH 19 -1525
PH 22 















