Metaltech

ПРИЦЕПЫ КОНТЕЙНЕРОВЫЕ PH 2-16 - ПРОДУКТЫ

ПРИЦЕПЫ КОНТЕЙНЕРОВЫЕ PH 2-16

Разные размеры прицепов позволяют добрать их как можно лучше к размеру и массе, обслугиваемых ими контейнерами. Хорошо разработанная система гидравлического усилителя во время погрузки и разгрузки делает наш прицеп надежным.

ПРИЦЕПЫ КОНТЕЙНЕРОВЫЕ PH - ПРОДУКТЫ

ПРИЦЕПЫ КОНТЕЙНЕРОВЫЕ PH 2-16

PH 2 PH 4 PH 8 PH 12 PH 16 - 1525 PH 16 - 1810
KonfigurujKonfigurujKonfigurujKonfigurujKonfigurujKonfiguruj
TECHNICZNIE DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (KG): 3050 6500 10440 15000 20740 20740
MAKSYMALNA ŁADOWNOŚĆ KONTENERA Z ŁADUNKIEM ZGODNA Z DMC (KG): 2300 4600 8000 12220 16000 16000
MASA WŁASNA PRZYCZEPY (KG): 1000 1900 2440 2780 4740 4740
PRĘDKOŚĆ JAZDY TECHNICZNIE DOPUSZCZALNA (KM/H): 30 30 40 40 40 40
TECHNICZNA MASA CAŁKOWITA KONTENERA WCIĄGANEGO (KG): 2300 4600 8000 12220 16000 16000
TECHNICZNA MASA CAŁKOWITA KONTENERA KIPROWANEGO (KG): 2300 6000 10000 14000 17000 17000
PRĘDKOŚĆ DOPUSZCZALNA DLA MAKSYMALNYCH PARAMETRÓW TECHN.(KM/H): <=25 <=25 <=25 <=25 <=25 <=25
DŁUGOŚĆ KONTENERA WSPÓŁPRACUJĄCEGO MIN./MAKS. (MM): 3000 3600 4100/4600 4100/4600 5500/6500 5500/6500
MAKSYMALNY KĄT ROZŁADUNKU KONTENERA: 55 52 46 46 52 52
DŁUGOŚĆ MAX PODWOZIA Z KONTENEREM (MM): 4700 5880 6500 6500 8870 8870
WYSOKOŚĆ PŁASZCZYZNY ZAŁADUNKU KONTENERA (MM): 900 900 900 940 1250 1250
SZEROKOŚĆ MAX PODWOZIA Z KONTENEREM (MM): 2080 2550 2550 2550 2550 2550
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC (KM): 70 70 70 70 100 100
STANDARDOWE ZAWIESZENIE OSI: WAHACZ SZTYWNE WAHACZ RESOR PARABOLICZNY RESOR PARABOLICZNY RESOR PARABOLICZNY
OPCJONALNE ZAWIESZENIE OSI: BRAK BRAK BRAK WAHACZ WAHACZ WAHACZ
STANDARDOWY ROZMIAR OGUMIENIA: 10,0/75-15,3 500/50-17 360/65-16 445/45 R19,5 445/65 R22,5 445/65 R22,5
WYDAJNOŚĆ POMPY HYDRAULICZNEJ CIĄGNIKA (L/MIN.): MIN. 50 MIN. 50 MIN. 50 MIN. 50 MIN. 100 MIN. 100
WYMAGANE CIŚNIENIE PRACY (BAR): 160 180 200 200 200 200

ВЫБОР ЗА ВАМИ