
Транспорт в сельскохозяйстве
Бортовые прицепы
DB
ТРАНСПОРТ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕ - ПРОДУКТЫ
ПРИЦЕПЫ
ТРЕХСТОРОННОГО ПЕРЕВОРОТА СЕРИИ DB
Бортовые прицепы из-за универсальной конструкции и возможности конфигурации для индивидуальных требований клиента пользуется большой популярностью среди наших покупателей и чаще всего встречаются в сельских хозяйствах. Многозадачный характер кузова обладает большим количеством преимуществ, предоставляя пользователю неограниченный выбор использования.
DB 6 000 | DB 8 000 | DB 10 000 | DB 12 000 | DB 14 000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | |
| ŁADOWNOŚĆ TECHNICZNA (KG): | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 |
| PRĘDKOŚĆ TECHNICZNIE DOPUSZCZALNA (KM/H): | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| MASA WŁASNA (KG): | 2250 | 3305 | 3685 | 3965 | 4640 |
| LICZBA OSI: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| STANDARDOWE ZAWIESZENIE OSI: | RESOR PARABOLICZNY | RESOR PARABOLICZNY | RESOR PARABOLICZNY | RESOR PARABOLICZNY | RESOR PARABOLICZNY |
| STANDARDOWY ROZMIAR OGUMIENIA: | 11,5/50-15,3 | 385/55 R22,5 | 385/55 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 |
| MAKSYMALNY ROZMIAR OGUMIENIA: | 360/65-16 | 385/55 R22,5 | 445/65 R22,5 | 560/45 R22,5 | 560/45 R22,5 |
| DŁUGOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 4075 | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 |
| WYSOKOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 500+500 | 500+500 | 600+600 | 600+800 | 800+600/800 |
| SZEROKOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 2096 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
| POJEMNOŚĆ SKRZYNI BEZ/Z NADSTAWĄ (M3): | 8,5 | 10,9 | 13 | 15,2 | 17/19,3 |
| POJEMNOŚĆ Z III NADSTAWĄ SIATKOWĄ (M3): | 15,3 | 19,6 | 21,7 | 24 | 27/29 |
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 6260 | 7040 | 7020 | 7020 | 7430 |
| SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 2260 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| WYSOKOŚĆ PLATFORMY ŁADUNKOWEJ PRZY OGUMIENIU STANDARDOWYM (MM): | 1210 | 1326 | 1390 | 1390 | 1410 |
| MINIMALNA MOC CIĄGNIKA WSPÓŁPRACUJĄCEGO (KM) | 46 | 63 | 78 | 89 | 110 |
























DB 6 000
DB 10 000
DB 12 000
DB 14 000 





























