
БОРТОВЫЕ ПРИЦЕПЫ - ПРОДУКТЫ DBL
ПРИЦЕП К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЗАДАНИЯМ
ТРАНСПОРТ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕ - ПРОДУКТЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИЦЕПЫ DBL
Прицеп-самосвал серии DBL — это отличное решение для транспортировки зерна, обернутых зерновых кубиков и сенажа.
DBL 8 | DBL 10 | DBL 12 | DBL 16 | |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | |
| ŁADOWNOŚĆ TECHNICZNA (KG): | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 |
| PRĘDKOŚĆ TECHNICZNIE DOPUSZCZALNA (KM/H): | 40 | 40 | 40 | 40 |
| MASA WŁASNA (KG): | 3605 | 3985 | 4065 | 4900 |
| LICZBA OSI: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| STANDARDOWE ZAWIESZENIE OSI: | RESOR PARABOLICZNY | RESOR PARABOLICZNY | RESOR PARABOLICZNY | RESOR PARABOLICZNY |
| STANDARDOWY ROZMIAR OGUMIENIA: | 385/55 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 445/65 R22,5 |
| MAKSYMALNY ROZMIAR OGUMIENIA: | 385/55 R22,5 | 445/65 R22,5 | 560/45 R22,5 | 560/60 R22,5 |
| DŁUGOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |
| WYSOKOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 400+400 | 500+500 | 600+600 | 800+800 |
| SZEROKOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
| POJEMNOŚĆ SKRZYNI BEZ/Z NADSTAWĄ (M3): | 5,08/10,2 | 6,3/12,7 | 15,2 | 20 |
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 7760 | 7670 | 7670 | 7720 |
| SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| WYSOKOŚĆ PLATFORMY ŁADUNKOWEJ PRZY OGUMIENIU STANDARDOWYM (MM): | 1350 | 1390 | 1390 | 1600 |
| MINIMALNA MOC CIĄGNIKA WSPÓŁPRACUJĄCEGO (KM): | 65 | 78 | 85 | 150 |
| POJEMNOŚĆ SKRZYNI Z NADSTAWĄ SIATKOWĄ 0,8M / POJ SKRZYNI (M3): | 20,3 | 22,8 | 25,4 | - |























DBL 8
DBL 10 






















