
ТРАНСПОРТ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕ - ПРОДУКТЫ
Сельскохозяйственные прицепы TS
ТРАНСПОРТ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕ - ПРОДУКТЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИЦЕПЫ TS
Прицепы из серии TS все чаще выбираются нашими клиентами. Они в основном предзначены для транспорта корнеплодов, трав и сыпких материалов.
TS 12 000 | TS 14 000 | TS 16 000 | TS 18 000 | TS 22 000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | |
| ŁADOWNOŚĆ TECHNICZNA (KG): | 12 000 | 14 000 | 16 000 | 18 000 | 22 000 |
| PRĘDKOŚĆ TECHNICZNIE DOPUSZCZALNA (KM/H): | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| LICZBA OSI: | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| LICZBA OSI SKRĘTNYCH W STANDARDZIE: | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | 2 |
| STANDARDOWE ZAWIESZENIE OSI: | RESOR PARABOLICZNY | RESOR PARABOLICZNY | RESOR PARABOLICZNY | RESOR PARABOLICZNY | RESOR PARABOLICZNY |
| STANDARDOWY ROZMIAR OGUMIENIA: | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 |
| MAKSYMALNY ROZMIAR OGUMIENIA: | 560/60 R22,5 | 650/55 R26,5 | 650/55 R26,5 | 650/55 R26,5 | 650/55 R26,5 |
| OPCJONALNE ZAWIESZENIE OSI: | BRAK | BRAK | HYDRAULICZNE | HYDRAULICZNE | HYDRAULICZNE |
| AMORTYZOWANY DYSZEL Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI ZACZEPU: | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| HYDRAULICZNIE AMORTYZOWANY DYSZEL: | BRAK | BRAK | TAK | TAK | TAK |
| HYDRAULICZNA STOPA PODPOROWA: | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| DŁUGOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 4700 | 5000 | 5500 | 6500 | 8100 |
| WYSOKOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| SZEROKOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| POJEMNOŚĆ SKRZYNI BEZ/Z NADSTAWĄ (M3): | 18/- | 19/24 | 21/27 | 24/31 | 30/39 |
| HYDRAULICZNIE OTWIERANA ŚCIANA TYLNA: | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 6700 | 7000 | 7500 | 8500 | 10120 |
| SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| KĄT WYWROTU SKRZYNI ŁADUNKOWEJ: | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| ZAPOTRZEBOWANIE OLEJU (L) Z CIĄGNIKA: | 21,8 | 20,6 | 32,8 | 40 | 51 |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC (KM): | 83 | 103 | 124 | 160 | 185 |
| GRUBOŚĆ BLACH ŚCIAN (MM): | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| GRUBOŚĆ BLACH PODŁOGI (MM): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |



















TS 12 000
TS 14 000
TS 16 000
TS 18 000
TS 22 000 































