
СМЕСИТЕЛИ-КОРМОРАЗДАТЧИКИ-ПРОДУКТЫ
Смесители-кормораздатчики типа WP WX
СМЕСИТЕЛИ-КОРМОРАЗДАТЧИКИ-ПРОДУКТЫ
WX СМЕСИТЕЛИ-КОРМОРАЗДАТЧИКИ ТИПА WX
Смесители-кормораздатчики типа WX производятся с мышлением о специфических потребностях больших хозяйств.
WX 12 | WX 14 | WX 16 | WX 18 | WX 20 | WX 24 | WXM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | |
| POJEMNOŚĆ (M3): | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | *** |
| STANDARDOWE ZAWIESZENIE OSI: | SZTYWNE | SZTYWNE | SZTYWNE | SZTYWNE | SZTYWNE | RESOR PARABOLICZNY | *** |
| STANDARDOWY ROZMIAR OGUMIENIA: | 425/40R17 | 215/75 R17,5 (podwójne) | 445/45R19,5 | 4X315/70R22,5 | 4X315/70R22,5 | 315/70 R22,5 | *** |
| ILOŚĆ MIESZADEŁ: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | *** |
| SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 2332 | 2320 | 2572 | 2570 | 2570 | 2820 | *** |
| WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 2429 | 2860 | 2610 | 2860 | 2990 | 2880 | *** |
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 6210 | 6610 | 7230 | 7140 | 7200 | 7660 | *** |
| MINIMALNA MOC CIĄGNIKA WSPÓŁPRACUJĄCEGO (KM): | 80 | 90 | 100 | 105 | 110 | 120 | *** |
| MINIMALNA MOC CIĄGNIKA WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z DODATKOWYM REDUKTOREM OBROTÓW (KM): | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | *** |
| OKNA WYSYPOWE: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | *** |
| HYDRAULICZNIE STEROWANE PRZECIWNOŻE: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | *** |
| RĘCZNIE STEROWANE PRZECIWNOŻE: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | *** |
| ILOŚĆ WYKARMIONYCH KRÓW PODCZAS JEDNEGO PRZEJAZDU ( SZT ): | 75-90 | 800-100 | 80-110 | 90-130 | 100-140 | 120-170 | *** |












WX 12
WX 16
WX 18
WX 20
WX 24
WXM 














