
СМЕСИТЕЛИ-КОРМОРАЗДАТЧИКИ-ПРОДУКТЫ
Смесители-кормораздатчики типа WP Compact
СМЕСИТЕЛИ-КОРМОРАЗДАТЧИКИ-ПРОДУКТЫ
СМЕСИТЕЛИ-КОРМОРАЗДАТЧИКИ СЕРИИ WP COMPACT
Смесители-кормораздатчики типа WX производятся с мышлением о низких зданиях и ограниченным в них въезде
WP COMPACT 8 | WP COMPACT 10 | WP COMPACT 12 | |
|---|---|---|---|
| Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | |
| POJEMNOŚĆ (M3): | 8 | 10 | 12 |
| STANDARDOWE ZAWIESZENIE OSI: | SZTYWNE | SZTYWNE | SZTYWNE |
| STANDARDOWY ROZMIAR OGUMIENIA: | 12,5/60 R15 | 12,5/60R15 | 12,5/60 R15 |
| ILOŚĆ MIESZADEŁ: | 1 | 1 | 1 |
| SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 2570 | 2570 | 2570 |
| WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 2280 | 2560 | 2680 |
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 5065 | 5065 | 5065 |
| MINIMALNA MOC CIĄGNIKA WSPÓŁPRACUJĄCEGO (KM): | - | - | - |
| MINIMALNA MOC CIĄGNIKA WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z DODATKOWYM REDUKTOREM OBROTÓW (KM): | 45 | 55 | 55 |
| OKNA WYSYPOWE: | 2 | 2 | 2 |
| WYSOKOŚĆ OKNA OD PODŁOŻA (MM): | 600 | 600 | 600 |
| HYDRAULICZNIE STEROWANE PRZECIWNOŻE: | 1 | 1 | 1 |
| RĘCZNIE STEROWANE PRZECIWNOŻE: | 1 | 1 | 1 |
| ILOŚĆ WYKARMIONYCH KRÓW PODCZAS JEDNEGO PRZEJAZDU ( SZT ): | 40-60 | 50-75 | 60-90 |
| ILOŚĆ NOŻY: | 7 | 9 | 9 |












WP COMPACT 8
WP COMPACT 10
WP COMPACT 12 












