
SCHWELASTKIPPER
SCHWELASTKIPPER PBN
SCHWELASTKIPPER
SCHWELASTKIPPER PBN
UNVERZICHTBARES TRANSPORTMITTEL AUF BAUSTELLEN
PBN 10 | PBN 16 | PBN 20 | PBN 20R | PBN 30R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | |
| TECHNISCHE NUTZLAST (KG) | 10 000 | 16 000 | 20 000 | 20 000 | 30 000 |
| KAPAZITÄT (M3): | 5 | 8 | 12 | 17 | |
| TECHNISCHE ZULÄSSIGE GESCHWINDIGKEIT (KM/H): | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ACHSENZAHL: | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ANZAHL DER LENKACHSEN: | - | - | - | - | 2 |
| STANDARD-ACHSAUFHÄNGUNG: | SWINGER | SWINGER | SWINGER | SWINGER | PARABOLRESOR |
| STANDARDREIFENGRÖSSE: | 500/50-17 | 560/60 R22,5 | 560/60 R22,5 | 560/60 R22,5 | 560/60 R22,5 |
| MAXIMALE REIFENGRÖSSE: | 500/50-17 | 650/60 R26,5 16PR | 650/60 R26,5 16PR | 650/60 R26,5 16PR | 650/60 R26,5 16PR 650/60 R26,5 16PR |
| HÄNGENDE DEICHSEL MIT HÖHENVERSTELLBARER KUPPLUNG: | BRAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| HYDRAULISCHER STÜTZFUSS: | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| LADEKISTENLÄNGE (MM): | 3900 | 4500 | 5000 | 5330 | 7500 |
| KASTENBREITE (MM): | 2000 | 2200-2290 KONISCH | 2200-2290 KONISCH | 2330 | 2380 |
| GESAMTLÄNGE (MM): | 5430 | 6560 | 6920 | 7630 | 9960 |
| GESAMTBREITE (MM): | 2390 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| GESAMTHÖHE (MM): | 2013 | 2730 | 2930 | 2820 | 2730 |
| KIPPWINKEL DER LADEKISTE: | 50 | 60 | 60 | 55 | 59 |
| LEISTUNGSBEDARF (KM): | 80 | 120 | 140 | 150 | 190 |
| WANDSTÄRKE (MM): | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| DICKE DER BODENPLATTE (MM): | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| UNTERE ZEIT (MIN.): | - | - | BRAK | - | 1:05 |
| LIFTZEIT (MIN.): | - | - | - | - | 1:03 |













PBN 10
PBN 16
PBN 20
PBN 20R
PBN 30R 























