
PRODUCTS – GREEN FORAGE LINE
GREEN FORAGE LINE
PRODUCTS – GREEN FORAGE LINE
GREEN FORAGE LINE
The ROTO loader wagon is a perfect alternative to use its advantages and the possibility of replacing additional equipment such as forage harvester and trailers with net extensions.
ROTO 6 | ROTO 6 GL | ROTO 10 | ROTO 10 GL | |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | |
| TECHNICAL CAPACITY (KG): | 6 000 | 6 000 | 10 000 | 10 000 |
| NUMBER OF AXLES: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| STANDARD AXLE SUSPENSION: | PARABOLIC RESOR | PARABOLIC RESOR | PARABOLIC RESOR | PARABOLIC RESOR |
| STANDARD TIRE SIZE: | 560/45 R22,5 | 560/45 R22,5 | 600/55-22,5 | 600/55-22,5 |
| MAXIMUM TIRE SIZE: | 620/40 R22,5 2 | 620/40 R22,5 | 800/40 R26,5 | 800/40 R26,5 |
| LOAD BOX LENGTH (MM): | 5500 | 5700 | 6600 | 6800 |
| BOX WIDTH (MM): | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| HYDRAULICALLY OPENING BACK PANEL | + | + | + | + |
| TOTAL LENGTH (MM): | 7820 | 8270 | 8850 | 10110 |
| POWER DEMAND (KM): | 120 | 120 | 150 | 150 |
| MINIMUM POWER OF COOPERATING TRACTOR (KM): | 100 | 100 | 130 | 130 |
| WORKING WIDTH (MM): | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| CUTTING LENGTH (MM): | 50 | 50 | 50 | 50 |
| NUMBER OF CHAINS FOR GRATE FLOOR: | 4 pcs. | 4 pcs. | 4 pcs. | 4 pcs. |
| LOADING CAPACITY (DIN 11741) (M3): | 27 | 27 | 35 | 35 |
| AVERAGE COMPRESSION CAPACITY (M3): | 40 | 40 | 60 | 60 |
| SLATED FLOOR DRIVE: | 1-STAGE | 1-STAGE | 1-STAGE | 1-STAGE |
| NUMBER OF KNIVES: | 27 | 27 | 27 | 27 |
| UNLADEN WEIGHT FOR STANDARD EQUIPMENT (KG): | 6470 | 6870 | 7460 | 7860 |
| ROTOR DIAMETER (MM): | 800 | 800 | 800 | 800 |















ROTO 6
ROTO 6 GL
ROTO 10 



















