
PRODUKTY - LINIA ZIELONKOWA
Przyczepa do zielonki - samozbierająca
PRODUKTY - LINIA ZIELONKOWA
PRZYCZEPY SAMOZBIERAJĄCE ROTO
Przyczepa samozbierająca serii ROTO to idealna alternatywa do wykorzystania jej zalet i możliwość zastąpienia dodatkowego sprzętu jak sieczkarni polowych oraz przyczep z nadstawami siatkowymi.
 ROTO 6  |  ROTO 6 GL  |  ROTO 10  |  ROTO 10 GL  | |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | |
| ŁADOWNOŚĆ TECHNICZNA (KG): | 6 000 | 6 000 | 10 000 | 10 000 | 
| LICZBA OSI: | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| STANDARDOWE ZAWIESZENIE OSI: | RESOR PARABOLICZNY | RESOR PARABOLICZNY | RESOR PARABOLICZNY | RESOR PARABOLICZNY | 
| STANDARDOWY ROZMIAR OGUMIENIA: | 560/45 R22,5 | 560/45 R22,5 | 600/50 R22,5 | 600/50 R22,5 | 
| MAKSYMALNY ROZMIAR OGUMIENIA: | 620/40 R22,5 2 | 620/40 R22,5 | 800/40 R26,5 | 800/40 R26,5 | 
| DŁUGOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 5500 | 5700 | 6600 | 6800 | 
| SZEROKOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 
| HYDRAULICZNIE OTWIERANA ŚCIANA TYLNA: | + | + | + | + | 
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 7820 | 8270 | 8850 | 10110 | 
| WYSOKOŚC CAŁKOWITA (MM): | 3790 | 3790 | 3790 | 3790 | 
| ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC (KM): | 120 | 120 | 150 | 150 | 
| MINIMALNA MOC CIĄGNIKA WSPÓŁPRACUJĄCEGO (KM): | 100 | 100 | 130 | 130 | 
| SZEROKOŚĆ ROBOCZA (MM): | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 
| DŁUGOŚĆ CIĘCIA (MM): | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| ILOŚĆ ŁAŃCUCHÓW PODŁOGI RUSZTOWEJ: | 4 SZT. | 4 SZT. | 4 SZT. | 4 SZT. | 
| POJEMNOŚĆ ZAŁADOWCZA (DIN 11741) (M3): | 27 | 27 | 35 | 35 | 
| POJEMNOŚĆ ZAŁADOWCZA PRZY ŚREDNIM SPRASOWANIU (M3): | 40 | 40 | 60 | 60 | 
| NAPĘD PODLOGI RUSZTOWEJ : | 1- STOPNIOWY | 1- STOPNIOWY | 1- STOPNIOWY | 1- STOPNIOWY | 
| ILOŚĆ NOŻY: | 27 | 27 | 27 | 27 | 
| MASA WŁASNA W PRZYPADKU WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO (KG): | 6470 | 6870 | 7460 | 7860 | 
| ŚREDNICA ROTORA (MM): | 800 | 800 | 800 | 800 | 















ROTO 6 
ROTO 6 GL 
ROTO 10 



















