
PRODUKTY - NAWOŻENIE ORGANICZNE
Rozrzutniki obornika z osią wielokrotną BRAVO
PRODUKTY - NAWOŻENIE ORGANICZNE
 ROZRZUTNIKI OBORNIKA Z WIELOKROTNĄ OSIĄ
BRAVO 
Ogromna różnorodność nawozów rozprowadzanych na polu za pomocą rozrzutnika wymaga odpowiedniego doboru maszyny.
|  BRAVO 24 |  BRAVO 36 | |
|---|---|---|
| Konfiguruj | Konfiguruj | |
| ŁADOWNOŚĆ TECHNICZNA (KG): | 20 000 | 22 000 - 36 000 | 
| PRĘDKOŚĆ TECHNICZNIE DOPUSZCZALNA (KM/H): | 40 | 40 | 
| OBROTY WOM: | 1000 | 1000 | 
| MASA WŁASNA (KG): | 10900 | - | 
| LICZBA OSI: | 2 | 3 | 
| STANDARDOWE ZAWIESZENIE OSI: | RESOR PARABOLICZNY | RESOR PARABOLICZNY | 
| STANDARDOWY ROZMIAR OGUMIENIA: | 560/60 R22,5 | 560/60 R22,5 | 
| OPCJONALNE ZAWIESZENIE OSI: | HYDRAULICZNE | HYDRAULICZNE | 
| HYDRAULICZNA STOPA PODPOROWA: | TAK | TAK | 
| DŁUGOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 7200 | 9000 | 
| WYSOKOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 1250 | 1400 | 
| SZEROKOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 2000-2300 | 2000-2300 | 
| POJEMNOŚĆ SKRZYNI BEZ/Z NADSTAWĄ (M3): | 20/24 | 25/34 | 
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 10500 | 12300 | 
| SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 2550 | 2890 | 
| INSTALACJA HAMULCOWA: | DWUOBWODOWA | DWUOBWODOWA | 
| ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC (KM): | 180-200 | 250-280 | 
| GRUBOŚĆ BLACH ŚCIAN (MM): | 4 | 4 | 
| GRUBOŚĆ BLACH PODŁOGI (MM): | 6 | 6 | 
| WYSOKOŚĆ PLATFORMY ŁADUNKOWEJ PRZY OGUMIENIU STANDARDOWYM (MM): | 3100 | 3160 | 
| SZEROKOŚĆ ROZRZUTU - ADAPTER PIONOWY (M) : | 12-16 | 12-16 | 
| HYDRAULICZNIE AMORTYZOWANY DYSZEL: | TAK | TAK | 
| SZEROKOŚĆ ROZRZUTU - ADAPTER POZIOMY (M): | 12-24 | 12-24 | 





















