
PRODUKTY - NAWOŻENIE ORGANICZNE
Rozrzutnik obornika jednoosiowy Tango i Sierra
PRODUKTY - NAWOŻENIE ORGANICZNE
ROZRZUTNIKI OBORNIKA JEDNOOSIOWE
TANGO I SIERRA
TANGO 8 OCYNK | TANGO 12 | TANGO 14 | SIERRA 18 | SIERRA 20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | ||
| ŁADOWNOŚĆ TECHNICZNA (KG): | 8000 | 11 000 | 13 000 | 15 000 | 17 000 |
| ŁADOWNOŚĆ (KG): | 6000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 |
| OBJĘTOŚĆ OBORNIKA (M3): | 8,5 | 11 | 14 | 18 | 20 |
| OBJĘTOŚĆ SKRZYNI (M3): | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 |
| PRĘDKOŚĆ TECHNICZNIE DOPUSZCZALNA (KM/H): | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| PRĘDKOŚĆ ROBOCZA (TECHNICZNA) (KM/H): | 10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
| OBROTY WOM: | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| MASA WŁASNA (KG): | 4200 | 4900 | 5400 | 6200 | 7000 |
| LICZBA OSI: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STANDARDOWY ROZMIAR OGUMIENIA: | 18,4R30 | 18,4R38 | 23,1-26 | 28LR26 | 580/70R38 |
| AMORTYZOWANY DYSZEL Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI ZACZEPU: | Brak/regulacja zaczepu na płycie | RESOR PARABOLICZNY POPRZECZNY | RESOR PARABOLICZNY POPRZECZNY | RESOR PARABOLICZNY POPRZECZNY | RESOR PARABOLICZNY POPRZECZNY |
| HYDRAULICZNA STOPA PODPOROWA: | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| DŁUGOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 4250 | 4650 | 5800 | 6000 | 6000 |
| WYSOKOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 900 + (OPCJA 350) | 1100 + (OPCJA 350) | 1100 + (OPCJA 350) | 1400 | 1600 + (OPCJA 200) |
| SZEROKOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 1500-1740 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 |
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 6850 | 7275 | 8500 | 9000 | 9000 |
| SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 2600 | 2600 | 2800 | 3070 | 3070 |
| WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 2600 | 2950 | 2950 | 3190 | 3190 |
| INSTALACJA HAMULCOWA: | PNEUMATYCZNA | PNEUMATYCZNA | PNEUMATYCZNA | PNEUMATYCZNA | PNEUMATYCZNA |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC (KM): | 80 | 90 | 80-120 | 100-130 | 120-150 |
| GRUBOŚĆ BLACH ŚCIAN (MM): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| GRUBOŚĆ BLACH PODŁOGI (MM): | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| WYSOKOŚĆ DO ZAŁADUNKU (MM) STAND. OGUMIENIE: | 2040 | 2350 | 2350 | 2610 | 2810 |
| SZEROKOŚĆ ROZRZUTU - ADAPTER PIONOWY (M) : | 8-12 | 8-12 | 12-16 | 12-16 | |
| SZEROKOŚĆ ROZRZUTU - ADAPTER POZIOMY (M): | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 12-24 |


















TANGO 8 OCYNK
TANGO 12
TANGO 14
SIERRA 18
SIERRA 20 



















