
PRODUKTY - PRZYCZEPY BUDOWLANE
PRZYCZEPY BUDOWLANE
PBN
PRODUKTY - PRZYCZEPY BUDOWLANE
PRZYCZEPY BUDOWLANE TYP PBN
Niezastąpiony środek transportu przy obsłudze placów budów
PBN 16 | PBN 20 | PBN 18 R | PBN 20R | PBN 30R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | |
| ŁADOWNOŚĆ TECHNICZNA (KG): | 16 000 | 20 000 | 18 000 | 20 000 | 30 000 |
| MASA WŁASNA (KG) | 5 750 | 7 000 | 5660 | 7 000 | 8 750 |
| DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (KG): | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 30 000 |
| POJEMNOŚĆ (M3): | 8 | 11 | 10 | 12 | 17 |
| PRĘDKOŚĆ TECHNICZNIE DOPUSZCZALNA (KM/H): | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| LICZBA OSI: | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| LICZBA OSI SKRĘTNYCH: | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | 2 |
| STANDARDOWE ZAWIESZENIE OSI: | WAHACZ | WAHACZ | WAHACZ | WAHACZ | RESOR PARABOLICZNY |
| STANDARDOWY ROZMIAR OGUMIENIA: | 560/60 R22,5 | 560/60 R22,5 | 560/60 R22,5 | 560/60 R22,5 | 560/60 R22,5 |
| MAKSYMALNY ROZMIAR OGUMIENIA: | 650/60 R26,5 16PR | 650/60 R26,5 16PR | 650/50 R26,5 | 650/60 R26,5 16PR | 650/60 R26,5 16PR 650/60 R26,5 16PR |
| AMORTYZOWANY DYSZEL Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI ZACZEPU: | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| HYDRAULICZNA STOPA PODPOROWA: | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| DŁUGOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 4500 | 5000 | 4520 | 5330 | 7500 |
| SZEROKOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 2200-2290 ZBIEŻNA | 2200-2290 ZBIEŻNA | 2310 | 2330 | 2380 |
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 6560 | 6920 | 6520 | 7630 | 9960 |
| SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 2730 | 2930 | 2830 | 2820 | 2730 |
| KĄT WYWROTU SKRZYNI ŁADUNKOWEJ: | 60 | 60 | 55 | 55 | 59 |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC (KM): | 120 | 140 | 130 | 150 | 190 |
| ZAPOTRZEBOWANIE OLEJU (L) Z CIĄGNIKA: | 35 | 35 | 35 | 45 | 90 |
| GRUBOŚĆ BLACH ŚCIAN (MM): | 5 | 6 | HARDOX 6 | HARDOX 6 | HARDOX 6 |
| GRUBOŚĆ BLACH PODŁOGI (MM): | 6 | 8 | HARDOX 8 | HARDOX 8 | HARDOX 8 |















PBN 16
PBN 20
PBN 18 R
PBN 20R
PBN 30R 























