Metaltech

TRANSPORT W ROLNICTWIE

Przyczepy burtowe
DB

Ciężko wyobrazić sobie gospodarstwo bez przyczep w strukturze parku maszynowego. Poznaj jedną z najbardziej popularnych serii przyczep burtowych.

PRODUKTY - TRANSPORT W ROLNICTWIE

PRZYCZEPY
TRÓJSTRONNEGO WYWROTU SERII DB

Przyczepy burtowe ze względu na swoją uniwersalność i możliwość konfiguracji są najczęściej spotykane w gospodarstwach rolnych. Modułowość nadwozia ma wiele zalet dając użytkownikowi nieograniczone wybory użytkowania.

DB 6 000 DB 8 000 DB 10 000 DB 12 000 DB 14 000 DB 20 000
KonfigurujKonfigurujKonfigurujKonfigurujKonfigurujKonfiguruj
ŁADOWNOŚĆ TECHNICZNA (KG): 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 20 000
MASA WŁASNA (KG): 2 250 3 305 3 685 3 965 4 640 7 500
DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (KG): 8 310 11 510 13 960 16 000 18 000 24 000
PRĘDKOŚĆ TECHNICZNIE DOPUSZCZALNA (KM/H): 40 40 40 40 40 40
LICZBA OSI: 2 2 2 2 2 3
STANDARDOWE ZAWIESZENIE OSI: RESOR PARABOLICZNY RESOR PARABOLICZNY RESOR PARABOLICZNY RESOR PARABOLICZNY RESOR PARABOLICZNY RESOR PARABOLICZNY
STANDARDOWY ROZMIAR OGUMIENIA: 11,5/50-15,3 385/55 R22,5 385/55 R22,5 385/65 R22,5 385/65 R22,5 385/65 R22,5
MAKSYMALNY ROZMIAR OGUMIENIA: 360/65-16 385/55 R22,5 445/65 R22,5 560/45 R22,5 560/45 R22,5 560/45 R22,5
DŁUGOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): 4075 4500 4500 4500 5000 7570
WYSOKOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): 500+500 500+500 600+600 600+800 800+600/800 800+600/800
SZEROKOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): 2096 2420 2420 2420 2420 2420
POJEMNOŚĆ SKRZYNI BEZ/Z NADSTAWĄ (M3): 8,5 10,9 13 15,2 17/19,3 26/29
POJEMNOŚĆ Z III NADSTAWĄ SIATKOWĄ (M3): 15,3 19,6 21,7 24 27/29 40/44
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (MM): 6260 7040 7020 7020 7430 9900
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA (MM): 2260 2550 2550 2550 2550 2550
WYSOKOŚĆ PLATFORMY ŁADUNKOWEJ PRZY OGUMIENIU STANDARDOWYM (MM): 1210 1326 1390 1390 1410 1420
MINIMALNA MOC CIĄGNIKA WSPÓŁPRACUJĄCEGO (KM) 46 63 78 89 110 150

Wybór należy do Ciebie