Metaltech

PRODUKTY - PRZYCZEPY BURTOWE DBL

PRZYCZEPA DLA BARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH

Staranne przemyślane rozwiązania konstrukcyjne dla użytkowników, którzy cenią sobie uniwersalność oraz wygodę i komfort pracy.

PRODUKTY - TRANSPORT W ROLNICTWIE

PRZYCZEPY
ROLNICZE SERII DBL

Przyczepy wywrotki serii DBL to doskonałe rozwiązanie dla transportu produktów rolnych, balotów słomy lub sianokiszonki.

DBL 8 DBL 10 DBL 12 DBL 16
KonfigurujKonfigurujKonfigurujKonfiguruj
ŁADOWNOŚĆ TECHNICZNA (KG): 8 000 10 000 12 000 16 000
MASA WŁASNA (KG): 3 605 3 985 4 200 5 200
DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (KG): 11 800 14 100 16 200 18 000
PRĘDKOŚĆ TECHNICZNIE DOPUSZCZALNA (KM/H): 40 40 40 40
LICZBA OSI: 2 2 2 2
STANDARDOWE ZAWIESZENIE OSI: RESOR PARABOLICZNY RESOR PARABOLICZNY RESOR PARABOLICZNY RESOR PARABOLICZNY
STANDARDOWY ROZMIAR OGUMIENIA: 385/55 R22,5 385/65 R22,5 385/65 R22,5 445/65 R22,5
MAKSYMALNY ROZMIAR OGUMIENIA: 385/55 R22,5 445/65 R22,5 560/45 R22,5 560/60 R22,5
DŁUGOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): 5250 5250 5250 5250
WYSOKOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): 400+400 500+500 600+600 800+800
SZEROKOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): 2420 2420 2420 2420
POJEMNOŚĆ SKRZYNI Z NADSTAWĄ (M3): 10,2 12,7 15,2 20
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (MM): 7760 7670 7670 7720
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA (MM): 2550 2550 2550 2550
WYSOKOŚĆ PLATFORMY ŁADUNKOWEJ PRZY OGUMIENIU STANDARDOWYM (MM): 1350 1390 1390 1480
MINIMALNA MOC CIĄGNIKA WSPÓŁPRACUJĄCEGO (KM): 65 78 85 150
POJEMNOŚĆ SKRZYNI Z NADSTAWĄ SIATKOWĄ 0,8M / POJ SKRZYNI (M3): 20,3 22,8 25,4 -

Wybór należy do Ciebie