
PRODUKTY - TRANSPORT W ROLNICTWIE
Przyczepa z serii
DHB
PRODUKTY - TRANSPORT W ROLNICTWIE
PRZYCZEPY ROLNICZE TYP DHB
Uniwersalne przyczepy przeznaczone do przewozów materiałów sypkich, roślin okopowych oraz traw.
DHB 14 | THB 14 | |
|---|---|---|
| Konfiguruj | Konfiguruj | |
| ŁADOWNOŚĆ TECHNICZNA (KG): | 14 000 | 14 000 |
| MASA WŁASNA (KG): | 4 600 | 5 000 |
| DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (KG): | 18 000 | 19 000 |
| PRĘDKOŚĆ TECHNICZNIE DOPUSZCZALNA (KM/H): | 40 | 40 |
| LICZBA OSI: | 2 | 2 |
| STANDARDOWE ZAWIESZENIE OSI: | RESOR PARABOLICZNY | RESOR PARABOLICZNY |
| STANDARDOWY ROZMIAR OGUMIENIA: | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 |
| MAKSYMALNY ROZMIAR OGUMIENIA: | 560/45 R22,5 | 560/45 R22,5 |
| AMORTYZOWANY DYSZEL Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI ZACZEPU: | - | + |
| HYDRAULICZNA STOPA PODPOROWA: | - | + |
| DŁUGOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 5020 | 5020 |
| WYSOKOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 1600 | 1600 |
| SZEROKOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 2420 | 2420 |
| POJEMNOŚĆ SKRZYNI BEZ/Z NADSTAWĄ (M3): | 19 | 19 |
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 7470 | 6880 |
| SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 2550 | 2550 |
| WYSOKOŚĆ PLATFORMY ŁADUNKOWEJ PRZY OGUMIENIU STANDARDOWYM (MM): | 1400 | 1430 |
| MINIMALNA MOC CIĄGNIKA WSPÓŁPRACUJĄCEGO (KM): | 110 | 106 |











DHB 14 





















