
TRANSPORT W ROLNICTWIE
Przyczepy burtowe jednoosiowe
JB
PRODUKTY - TRANSPORT W ROLNICTWIE
PRZYCZEPY
TRÓJSTRONNEGO WYWROTU SERII JB
Przyczepy burtowe ze względu na swoją uniwersalność i możliwość konfiguracji są najczęściej spotykane w gospodarstwach rolnych. Modułowość nadwozia ma wiele zalet dając użytkownikowi nieograniczone wybory użytkowania.
JB 3 | JB 5 | JBL 5 | |
|---|---|---|---|
| Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | |
| ŁADOWNOŚĆ TECHNICZNA (KG): | 3 500 | 5 000 | 5 000 |
| MASA WŁASNA (KG): | 1 490 | 1 500 | 1 855 |
| DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (KG): | 4 990 | 6 500 | 7 000 |
| PRĘDKOŚĆ TECHNICZNIE DOPUSZCZALNA (KM/H): | 30 | 30 | 30 |
| LICZBA OSI: | 1 | 1 | 1 |
| STANDARDOWE ZAWIESZENIE OSI: | SZTYWNE | SZTYWNE | SZTYWNE |
| STANDARDOWY ROZMIAR OGUMIENIA: | 11,5/80-15,3 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 |
| DŁUGOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 3310 | 3310 | 4075 |
| WYSOKOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 500+500 (opcja) | 500+500 (opcja) | 500+500 (opcja) |
| SZEROKOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 1860 | 1860 | 2095 |
| POJEMNOŚĆ SKRZYNI BEZ/Z NADSTAWĄ (M3): | 3,1/6,2 | 3,1/6,2 | 4,2/8,58,5 |
| POJEMNOŚĆ Z III NADSTAWĄ SIATKOWĄ (M3): | 7,4 | 7,4 | 10,2 |
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 4860 | 4860 | 5640 |
| SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 2020 | 2020 | 2260 |
| WYSOKOŚĆ PLATFORMY ŁADUNKOWEJ PRZY OGUMIENIU STANDARDOWYM (MM): | 1050 | 1100 | 1110 |
| MINIMALNA MOC CIĄGNIKA WSPÓŁPRACUJĄCEGO (KM) | 31 | 31 | 46 |
JB 3 











