
PRODUKTY - TRANSPORT W ROLNICTWIE
Przyczepy
do bel PB
PRODUKTY - TRANSPORT W ROLNICTWIE
PRZYCZEPY ROLNICZE TYP PB
Przyczepy serii PB przeznaczone są głównie do przewozu bel słomy lub sianokiszonki.
PB 11 | PBD 12 | PBD 13 | PB 14 | PB 16 | PB 18 | PBD 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | |
| ŁADOWNOŚĆ TECHNICZNA (KG): | 11 000 | 12 000 | 13 000 | 14 000 | 16 000 | 18 000 | 8 000 |
| MASA WŁASNA (KG): | 4 450 | 4 100 | 3 500 | 5100 | 5 200 | 5 300 | 3 100 |
| DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (KG) | 15 450 | 16 100 | 16 500 | 19 200 | 21 000 | 21 000 | 11 100 |
| LICZBA OSI: | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| STANDARDOWE ZAWIESZENIE OSI: | RESOR PARABOLICZNY | RESOR PARABOLICZNY | RESOR PARABOLICZNY | RESOR PARABOLICZNY | RESOR PARABOLICZNY | RESOR PARABOLICZNY | RESOR PARABOLICZNY |
| STANDARDOWY ROZMIAR OGUMIENIA: | 385/55 R22,5 | 385/55 R22,5 | 385/55 R22,5 | 385/55 R22,5 | 385/55 R22,5 | 385/55 R22,5 | 360/65-16 18PR |
| MAKSYMALNY ROZMIAR OGUMIENIA: | 445/45 R19,5 | 560/45 R22,5 | 560/45 R22,5 | 560/45 R22,5 | 560/45 R22,5 | 560/45 R22,5 | 445/45 R19,5 |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC (KM): | 85 | 85 | 95 | 125 | 125 | 125 | 70 |
| POWIERZCHNIA ŁADUNKOWA PLATFORMY (M2): | 24 | 21 | 16 | 24 | 24 | 24 | 16 |
| DŁUGOŚĆ PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ (MM): | 9 800 | 8 430 | 6 600 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 6 600 |
| PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA PLATFORMY Z ODSUNIĘTĄ MAX ŚCIANĄ TYLNĄ (MM): | 10 700 | 9 330 | 7 500 | 10 700 | 10 700 | 10 700 | 7 500 |
| SZEROKOŚĆ PLATFORMY ŁADUNKOWEJ (MM): | 2 460 | 2 460 | 2 460 | 2 460 | 2 460 | 2 460 | 2 460 |
| WYSOKOŚĆ PLATFORMY ŁADUNKOWEJ PRZY OGUMIENIU STANDARDOWYM (MM): | 1 265 | 1 295 | 1 325 | 1 250 | 1 280 | 1 280 | 1 160 |








PB 11
PBD 12
PB 14 


















