
PRODUKTY - WOZY PASZOWE
Wozy paszowe
z transporterem WT
PRODUKTY - WOZY PASZOWE
Wozy paszowe
Seria maszyn wyposażona w transporter poprzeczny
WT 8 | WT 10 | WT 12 | WXT 12 | WXT 16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | Konfiguruj | |
| POJEMNOŚĆ (M3): | 8 | 10 | 12 | 12 | 16 |
| STANDARDOWE ZAWIESZENIE OSI: | SZTYWNE | SZTYWNE | SZTYWNE | SZTYWNE | SZTYWNE |
| STANDARDOWY ROZMIAR OGUMIENIA: | 425/40B17 | 360/65-16 | 12,5/60 R15 | 425/40B17 | 445/45 R19,5 |
| MAKSYMALNY ROZMIAR OGUMIENIA: | 425/40B17 | 425/40B17 | 425/40B17 | - | - |
| ILOŚĆ MIESZADEŁ: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 2280 | 2300 | 2250 | 2000 | 2155 |
| WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 2440 | 2770 | 2870 | 2450 | 2750 |
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 5500 | 5490 | 5790 | 7050 | 7380 |
| MINIMALNA MOC CIĄGNIKA WSPÓŁPRACUJĄCEGO (KM): | 65 | 75 | 75 | 80 | 100 |
| MINIMALNA MOC CIĄGNIKA WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z DODATKOWYM REDUKTOREM OBROTÓW (KM): | 45 | 55 | 55 | 65 | 80 |
| WYSOKOŚĆ OKNA OD PODŁOŻA (MM): | 550 | 550 | 530 | 600 | 600 |
| HYDRAULICZNIE STEROWANE PRZECIWNOŻE: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RĘCZNIE STEROWANE PRZECIWNOŻE: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ILOŚĆ WYKARMIONYCH KRÓW PODCZAS JEDNEGO PRZEJAZDU ( SZT ): | 40-60 | 50-75 | 60-90 | 75-90 | 80-110 |
| ILOŚĆ NOŻY: | 7 | 9 | 9 | 12 | 14 |












WT 8
WT 10
WT 12 















